Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
Регуляторы давления серии PRU100
  • Давление входное до 241 бар
  • Давление выходное до 35 бар
  • Диапазон температур от -60°C
  • Коэффициент расхода Cv от 0.06

Таблица характеристик

Подбор кода

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Каталоги

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Подбор кода

Фильтр
Подсоединение 1
Давление
CV
Температура

Таблица

Страницы: 1 2 След. Все
Рисунок Кодировка Подсоединение 1 Давление CV Температура
PRU100-1-A-1-1-A-A NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 -40°С
PRU100-1-A-1-1-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-1-A-B NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-1-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-1-A-C NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-1-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-1-A-D NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-1-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-1-A-E NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-1-A-E-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-2-A-A NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-2-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-2-A-B NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-2-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-2-A-C NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-2-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-2-A-D NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-2-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-2-A-E NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-2-A-E-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-3-A-A NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-3-A-A-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-3-A-B NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-3-A-B-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-3-A-C NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-3-A-C-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-3-A-D NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-3-A-D-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-3-A-E NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-3-A-E-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-4-A-A NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-4-A-A-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-4-A-B NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-4-A-B-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-4-A-C NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-4-A-C-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-4-A-D NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-4-A-D-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-4-A-E NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-4-A-E-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-5-A-A NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-5-A-A-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-5-A-B NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-5-A-B-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-5-A-C NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-5-A-C-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-5-A-D NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-5-A-D-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-5-A-E NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-5-A-E-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-6-A-A NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-6-A-A-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-6-A-B NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-6-A-B-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-6-A-C NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-6-A-C-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-6-A-D NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-6-A-D-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-1-6-A-E NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-1-6-A-E-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-1-B-A NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-1-B-A-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-1-B-B NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-1-B-B-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-1-B-C NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-1-B-C-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-1-B-D NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-1-B-D-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-1-B-E NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-1-B-E-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-2-B-A NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-2-B-A-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-2-B-B NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-2-B-B-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-2-B-C NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-2-B-C-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-2-B-D NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-2-B-D-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-2-B-E NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-2-B-E-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-3-B-A NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-3-B-A-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-3-B-B NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-3-B-B-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-3-B-C NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-3-B-C-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-3-B-D NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-3-B-D-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-3-B-E NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-3-B-E-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-4-B-A NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-4-B-A-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-4-B-B NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-4-B-B-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-4-B-C NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-4-B-C-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-4-B-D NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-4-B-D-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-4-B-E NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-4-B-E-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-5-B-A NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-5-B-A-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-5-B-B NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-5-B-B-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-5-B-C NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-5-B-C-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-5-B-D NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-5-B-D-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-5-B-E NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-5-B-E-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-6-B-A NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-6-B-A-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-6-B-B NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-6-B-B-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-6-B-C NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-6-B-C-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-6-B-D NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-6-B-D-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-A-2-6-B-E NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-A-2-6-B-E-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-1-A-A NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-1-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-1-A-B NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-1-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-1-A-C NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-1-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-1-A-D NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-1-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-1-A-E NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-1-A-E-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-2-A-A NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-2-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-2-A-B NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-2-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-2-A-C NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-2-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-2-A-D NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-2-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-2-A-E NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-2-A-E-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-3-A-A NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-3-A-A-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-3-A-B NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-3-A-B-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-3-A-C NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-3-A-C-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-3-A-D NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-3-A-D-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-3-A-E NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-3-A-E-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-4-A-A NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-4-A-A-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-4-A-B NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-4-A-B-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-4-A-C NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-4-A-C-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-4-A-D NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-4-A-D-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-4-A-E NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-4-A-E-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-5-A-A NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-5-A-A-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-5-A-B NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-5-A-B-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-5-A-C NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-5-A-C-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-5-A-D NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-5-A-D-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-5-A-E NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-5-A-E-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-6-A-A NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-6-A-A-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-6-A-B NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-6-A-B-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-6-A-C NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-6-A-C-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-6-A-D NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-6-A-D-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-1-6-A-E NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-1-6-A-E-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-1-B-A NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-1-B-A-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-1-B-B NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-1-B-B-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-1-B-C NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-1-B-C-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-1-B-D NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-1-B-D-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-1-B-E NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-1-B-E-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-2-B-A NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-2-B-A-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-2-B-B NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-2-B-B-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-2-B-C NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-2-B-C-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-2-B-D NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-2-B-D-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-2-B-E NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-2-B-E-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-3-B-A NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-3-B-A-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-3-B-B NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-3-B-B-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-3-B-C NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-3-B-C-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-3-B-D NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-3-B-D-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-3-B-E NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-3-B-E-LT NPT 1/4" 0,1-6,7 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-4-B-A NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-4-B-A-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-4-B-B NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-4-B-B-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-4-B-C NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-4-B-C-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-4-B-D NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-4-B-D-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-4-B-E NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-4-B-E-LT NPT 1/4" 0,1-10,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-5-B-A NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-5-B-A-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-5-B-B NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-5-B-B-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-5-B-C NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-5-B-C-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-5-B-D NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-5-B-D-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-5-B-E NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-5-B-E-LT NPT 1/4" 0,2-17,2 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-6-B-A NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-6-B-A-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-6-B-B NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-6-B-B-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-6-B-C NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-6-B-C-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-6-B-D NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-6-B-D-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-B-2-6-B-E NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-B-2-6-B-E-LT NPT 1/4" 0,3-34,5 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-1-A-A NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-1-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-1-A-B NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-1-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-1-A-C NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-1-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-1-A-D NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-1-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-1-A-E NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-1-A-E-LT NPT 1/4" 0,06-1,4 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-2-A-A NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-2-A-A-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-2-A-B NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-2-A-B-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-2-A-C NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-2-A-C-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
PRU100-1-C-1-2-A-D NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -40°С (стандарт)
PRU100-1-C-1-2-A-D-LT NPT 1/4" 0,06-3,45 бар 0.06 от -60°C (опция)
