Некорректный тип файла
Ваше сообщение успешно отправлено
Звонок по России бесплатный
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Бульвар Правды 6
![]() |
|
|
|
|
|
|
| 0760454 |
0760431 0760436 0760434 |
0775977 |
14037514 14037312 |
0760433 0760445 |
ARS0032 0775979 |
|
Номер по каталогу |
Наименование |
Давление бар |
ДУ мм |
Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| Двухпортовые вентили | |||||
| 0760267 | Вентиль рамповый угловой | 200 | 4 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| 0760431 | Вентиль проходной | 250 | 8 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| 0760434 | Вентиль проходной | 250 | 8 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” LH |
| 0760436 | Вентиль проходной | 250 | 8 | W21,8x1/14” | G3/4” |
| 0775977 | Вентиль рамповый проходной | 200 | 3 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| 0760454 | Вентиль рамповый азотный | 250 | 8 | G1/4”, внутр. | G1/4”, внутр. |
| Трехходовые вентили | |||||
| 0760433 | Вентиль водородный | 250 | 7 | W21,8x1/14” | W21,8x1/14”LH |
| 0760445 | Вентиль кислородный | 250 | 7 | 2xW21,8x1/14” | W21,8x1/14” |
| ARS0032 | Вентиль кислородный | 250 | 7 | W21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
| 0775979 | Вентиль рамповый | 250 | 7 | W21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
| Многовентильные блоки | |||||
| 14037514 | Вентиль рамповый | 300 | 4 | 3xW21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
| 14037312 | Ацетилен, кислород, инертные газы | 200 | 4 | 3xW21,8x1/14” | 2xW21,8x1/14” |
| Номер по каталогу | Наименование |
Давление бар |
Присоединение | |
| вх | вых | |||
| VGA6SMX006 | Вентиль баллонный | 400 | W27.8 (25E) | G3/4” |
| VOB2SOS017 | Вентиль баллонный -600С | 230 | W27.8 (25E) | G3/4” |
| Номер по каталогу | Наименование | Материал вентиля | Давление | Присоединение | |
| бар | вх | вых | |||
| VNWA2-M-25E-G | Игольчатый баллонный вентиль угловой | Латунь | 300 | 25Е | G3/4” |
| VNWA2-M-25E-W | Игольчатый баллонный вентиль угловой | Латунь | 300 | 25Е | W21,8x1/14” |
| VNWA2-M-25E-WL | Игольчатый баллонный вентиль угловой | Латунь | 300 | 25Е | W21,8x1/14”LH |
| VNWA2-M-17E-WL | Игольчатый баллонный вентиль угловой | Латунь | 300 | 17Е | W21,8x1/14”LH |
| VNWA2-M-17E-W | Игольчатый баллонный вентиль угловой | Латунь | 300 | 17Е | W21,8x1/14” |
| VNMC-M-17E-W21.8 | Мембранный баллонный вентиль угловой | Нерж. сталь | 150 | 17Е | W21.8 |
|
|
|
|
| 0775980 | 0775843 | 0775980 |
0775980 с сифонной трубкой |
| Номер по каталогу | Наименование |
Давление бар |
ДУ мм |
Присоединение | |
| вх | вых | ||||
| 0775981 | Вентиль баллонный кислородный | 200 | 4 | 25Е | G3/4” |
| 0775980 | Вентиль баллонный углекислотный с разрывной мембраной 250 бар | 200 | 4 | 25Е + M10х0.75 | G3/4” |
| 0776281 | Вентиль баллонный под подключение с сифонной трубкой | 200 | 4 | 25Е + M10х0.75 | G3/4” |
| 0777364 | Вентиль баллонный водородный в комплекте с заглушкой на цепочке | 200 | 4 | 25Е | W21,8x1/14”LH |
| 0775843 | Вентиль для малолитражных баллонов кислородный | 200 | 4 | 17Е | W21,8x1/14” |
| 0776327 | Вентиль баллонный для инертных газов под подключение с сифонной трубкой со встроенным клапаном остаточного давления | 200 | 4 | 25Е+ M10х0.75 | G3/4” |
| Номер по каталогу | Наименование |
Давление бар |
ДУ мм |
Присоединение вентиля | |
| вх | вых | ||||
| 0775980 с сифонной трубкой | Вентиль баллонный углекислотный с разрывной мембраной 250 бар и сифонной трубкой 10 мм из нержавеющей стали, исполнения для баллонов 40 или 50 л (длина 1300 или 1500 мм) | 200 | 4 | 25Е + M10х0.75 | G3/4” |