Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
Игольчатые вентили серии SV
  • Давление до 414 бар при 38°C
  • Диапазон температур от -54°C до +315°C
  • Коэффициент расхода Cv от 0.09 до 1.80
  • ДУ от 2.0мм до 9.5мм

Таблица характеристик

Подбор кода

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Подбор кода

Фильтр
Подсоединение
CV/ДУ (мм)
Материал уплотнения сальника
Тип иглы
Температура
Давление

Таблица

Рисунок Кодировка Подсоединение CV/ДУ (мм) Материал уплотнения сальника Тип иглы Температура Давление
SV1-M-A-4N NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-M-A-4N-PK NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-M-A-4N-PK-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-A-4N-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-A-4R RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-M-A-4R-PK RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-M-A-4R-PK-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-A-4R-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-A-4N NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-F-A-4N-PK NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-F-A-4N-PK-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-A-4N-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-A-4R RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-F-A-4R-PK RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-F-A-4R-PK-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-A-4R-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-6N NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-A-6N-PK NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-A-6N-PK-S NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-6N-S NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-6R RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-A-6R-PK RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-A-6R-PK-S RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-6R-S RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-8N NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-A-8N-PK NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-A-8N-PK-S NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-8N-S NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-8R RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-A-8R-PK RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-A-8R-PK-S RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-A-8R-S RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-A-4T Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-H-A-4T-PK Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-H-A-4T-PK-S Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-A-4T-S Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-A-6M Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-H-A-6M-PK Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-H-A-6M-PK-S Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-A-6M-S Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-10M Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-A-10M-PK Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-A-10M-PK-S Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-10M-S Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-12M Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-A-12M-PK Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-A-12M-PK-S Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-12M-S Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-6T Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-A-6T-PK Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-A-6T-PK-S Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-6T-S Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-8T Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-A-8T-PK Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-A-8T-PK-S Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-A-8T-S Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-4N NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-M-4N-PK NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-M-4N-PK-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-4N-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-4R RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-M-4R-PK RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-M-4R-PK-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-M-4R-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-4N NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-F-4N-PK NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-F-4N-PK-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-4N-S NPT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-4R RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-F-4R-PK RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-F-4R-PK-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-F-4R-S RT 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-6N NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-6N-PK NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-6N-PK-S NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-6N-S NPT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-6R RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-6R-PK RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-6R-PK-S RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-6R-S RT 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-8N NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-8N-PK NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-8N-PK-S NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-8N-S NPT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-8R RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-F-8R-PK RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-F-8R-PK-S RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-F-8R-S RT 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-4T Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-H-4T-PK Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-H-4T-PK-S Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-4T-S Hy-Lok 1/4" Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-6M Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV1-H-6M-PK Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV1-H-6M-PK-S Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV1-H-6M-S Hy-Lok 6mm Cv 0,37, Ø4,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-10M Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-10M-PK Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-10M-PK-S Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-10M-S Hy-Lok 10mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-12M Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-12M-PK Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-12M-PK-S Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-12M-S Hy-Lok 12mm Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-6T Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-6T-PK Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-6T-PK-S Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-6T-S Hy-Lok 3/8" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-8T Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) V от -54°C до 232°C 414 бар
SV2-H-8T-PK Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK V от -54°C до 316°C 414 бар
SV2-H-8T-PK-S Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PEEK S от -54°C до 93°C 414 бар
SV2-H-8T-S Hy-Lok 1/2" Cv 0,73, Ø6,3мм PTFE (стандарт) S от -54°C до 93°C 414 бар
Игольчатые вентили серии SV

Для заказа и подробной консультации по продукции обращайтесь к нашим специалистам.