Некорректный тип файла
Ваше сообщение успешно отправлено
Звонок по России бесплатный
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Бульвар Правды 6
Качество продукции гарантируется производителем продукции и соответствует государственным стандартам качества РФ либо техническим условиям.
Вся продукция сертифи- цирована соответствующими органами и подтверждает, что продукция соответствует требованиям технического регламента.
Оплата возможна только по безналичному расчету. Вы можете оплатить счет как юридическое лицо через выставление счета и физическое лицо с помощью банковской карты.
Курьерская доставка со склада в Москве от 1 дня без оплаты. Предварительные звонок при согласовании места и времени. Быстро и удобно!
Рисунок | Кодировка | Подсоединение | CV/ДУ (мм) | Материал уплотнения сальника | Температура | Давление |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SVH1-F-A-4N | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар |
SVH1-F-A-4N-G | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-A-4R | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-A-4R-G | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-A-6N | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-A-6N-G | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-A-6R | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-A-6R-G | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-A-8N | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-A-8N-G | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-A-8R | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-A-8R-G | RT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
![]() |
SVH1-H-A-12M | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар |
SVH1-H-A-12M-G | Hy-Lok 12mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-H-A-4T | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-H-A-4T-G | Hy-Lok 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-H-A-6M | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-H-A-6M-G | Hy-Lok 6mm | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-H-A-8T | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-H-A-8T-G | Hy-Lok 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
![]() |
SVH1-F-4N | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар |
SVH1-F-4N-G | NPT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-4R | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-4R-G | RT 1/4" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-6N | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-6N-G | NPT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-6R | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-6R-G | RT 3/8" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар | |
SVH1-F-8N | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | PTFE (стандарт) | от -54°C до 232°C | 690бар | |
SVH1-F-8N-G | NPT 1/2" | Cv 0,52, Ø5мм | Grafoil | от -54°C до 648°C | 690бар |