Некорректный тип файла
Ваше сообщение успешно отправлено
Звонок по России бесплатный
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Бульвар Правды 6
Криогенные атмосферные испарители являются наиболее экономичным оборудованием для газификации сжиженных продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон), двуокиси углерода и сжиженного природного газа. Для газификации криогенных жидкостей не требуются энергозатраты, так как в качестве источника тепла используется только энергия из окружающей среды. Для изготовления испарителей среднего давления (4,0МПа) применяются алюминиевые трубы с наружным и внутренним оребрением (удельная поверхность теплообмена 1,4 м2 на погонный метр трубы). Применяются для газификации продукта и в качестве испарителей наддува. |
|
Испаритель углекислоты ИА-50-4-3, номинальная производительность 48 нм3/ч |
Испаритель ИА-76-4-3 |
Существуют экономичные и компактные модели атмосферных испарителей высокого давления с принудительной конвекцией воздушного потока (с вентиляторами). |
Испаритель высокого давления ИА-68-24-3 |
Для испарителей высокого давления применяются биметаллические трубы с наружным оребрением. (удельная поверхность теплообмена 2,25 м2 на погонный метр трубы). Рабочее давление от 24 до 60 МПа. Применяются для газификации продукта после поршневых криогенных насосов. Для заправки баллонов, моноблоков и реципиентов компримированным природным газом или продуктами разделения воздуха. Для подачи азота высокого давления в нефтяные скважины. |
Испаритель высокого давления ИА-68-24-3 |
Испарители подъёма давления (наддува) используются для газификации жидкого продукта находящегося в криогенной ёмкости с целью повышения давления в этой ёмкости. Испарители подъёма давления имеют малую высоту, рабочая жидкость заходит одновременно во все трубы через общий коллектор. Подача жидкого продукта в испаритель подъёма давления как правило регулируется экономайзером.
Испаритель набора давления ИА-22-4-1-П |
Испаритель набора давления ИА-5.6-4-2-П горизонтальное исполнение |
Заказной код | Производительность*, нм3/ч | Габариты, мм | ||||||
N2 | O2 | Ar | СПГ | СО2 | длина | ширина | высота | |
ИА-2.8-4-1 | 10 | 9,2 | 11 | 8,0 | 2,7 | 398 | 144 | 1 750 |
ИА-4.2-4-1.5 | 15 | 14 | 16 | 12 | 4,0 | 398 | 144 | 2 250 |
ИА-5.6-4-1 | 20 | 18 | 21 | 16 | 5,3 | 398 | 398 | 1 750 |
ИА-8.4-4-1.5 | 30 | 28 | 32 | 24 | 8,0 | 398 | 398 | 2 250 |
ИА-11-4-2 | 40 | 37 | 42 | 32 | 11 | 398 | 398 | 2 750 |
ИА-13-4-1.5 | 45 | 41 | 48 | 36 | 12 | 652 | 398 | 2 250 |
ИА-17-4-2 | 60 | 55 | 63 | 48 | 16 | 652 | 398 | 2 750 |
ИА-19-4-1.5 | 67 | 62 | 71 | 54 | 18 | 652 | 652 | 2 250 |
ИА-22-4-2 | 80 | 74 | 85 | 64 | 21 | 906 | 398 | 2 750 |
ИА-25-4-2 | 90 | 83 | 95 | 72 | 24 | 652 | 652 | 2 750 |
ИА-34-4-2 | 120 | 110 | 127 | 96 | 32 | 906 | 652 | 2 750 |
ИА-42-4-2 | 150 | 138 | 159 | 121 | 40 | 1 160 | 652 | 2 750 |
ИА-50-4-3 | 180 | 166 | 190 | 145 | 48 | 906 | 652 | 3 750 |
ИА-63-4-3 | 225 | 207 | 238 | 181 | 60 | 1 160 | 652 | 3 750 |
ИА-67-4-3 | 240 | 221 | 254 | 193 | 64 | 906 | 906 | 3 750 |
ИА-76-4-3 | 270 | 248 | 286 | 217 | 72 | 1 414 | 652 | 3 750 |
ИА-84-4-3 | 300 | 276 | 317 | 241 | 80 | 906 | 906 | 4 750 |
ИА-101-4-3 | 360 | 331 | 381 | 289 | 96 | 1 414 | 906 | 3 750 |
ИА-112-4-4 | 400 | 368 | 423 | 322 | 106 | 1 160 | 906 | 4 750 |
ИА-134-4-4 | 480 | 442 | 508 | 386 | 127 | 1 414 | 906 | 4 750 |
ИА-140-4-4 | 500 | 460 | 529 | 402 | 133 | 1 160 | 1 160 | 4 750 |
ИА-157-4-4 | 560 | 515 | 592 | 450 | 149 | 1 668 | 906 | 4 750 |
ИА-168-4-4 | 600 | 552 | 635 | 482 | 159 | 1 414 | 1 160 | 4 750 |
ИА-210-4-6 | 750 | 690 | 794 | 603 | 199 | 1 160 | 1 160 | 6 750 |
ИА-252-4-6 | 900 | 828 | 952 | 724 | 239 | 1 414 | 1 160 | 6 750 |
ИА-302-4-6 | 1 080 | 994 | 1 143 | 868 | 287 | 1 414 | 1 414 | 6 750 |
ИА-336-4-6 | 1 200 | 1 104 | 1 270 | 965 | 318 | 1 922 | 1 160 | 6 750 |
ИА-353-4-6 | 1 260 | 1 159 | 1 333 | 1 013 | 334 | 1 668 | 1 414 | 6 750 |
ИА-412-4-6 | 1 470 | 1 352 | 1 555 | 1 182 | 390 | 1 668 | 1 668 | 6 750 |
ИА-470-4-6 | 1 680 | 1 546 | 1 777 | 1 351 | 446 | 1 922 | 1 668 | 6 750 |
ИА-538-4-6 | 1 920 | 1 766 | 2 031 | 1 544 | 509 | 1 922 | 1 922 | 6 750 |
ИА-605-4-6 | 2 160 | 1 987 | 2 285 | 1 737 | 573 | 2 176 | 1 922 | 6 750 |
ИА-680-4-6 | 2 430 | 2 236 | 2 571 | 1 954 | 645 | 2 176 | 2 176 | 6 750 |
Номинальная производительность приведена для газификации при температуре окружающей среды 20°C, недорекуперации 10°C и непрерывной работе в течение 8 часов. Испарители производятся для установки на фундамент (отдельно стоящий испаритель) или с кронштейнами для крепления к криогенной ёмкости или несущей конструкции (навесной испаритель). Подсоединения - трубные фитинги или фланцы.
Для комплектации Вашей криогенной системы приобретайте также: вентили, шаровые краны, клапаны обратные и предохранительные, поршневые и центробежные насосы, металлорукава, рампы, моноблоки.