Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
Обратные клапаны серии 700
  • Давление до 207 бар при 21°C
  • Температура до -23°C до +191°C
  • Коэф. расхода Cv от 0.16 до 8.80

Таблица характеристик

Подбор кода

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Подбор кода

Фильтр
Подсоединение 1
Давление
CV
Подсоединение 2
Подсоединение 3
Материалы
Временное Характеристика 1
Временное Характеристика 2
Временное Поля 2

Таблица

Рисунок Кодировка Подсоединение 1 Давление CV Подсоединение 2 Подсоединение 3 Материалы Временное Характеристика 1 Временное Характеристика 2 Временное Поля 2
CV1-M-2N-1/3 NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 23,81
CV1-M-2N-1/3-BU NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 23,81
CV1-M-2N-1/3-EP NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 23,81
CV1-M-2N-1/3-KA NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 23,81
CV1-M-2N-1/3-NE NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 23,81
CV1-M-2N-1/3-PE NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 23,81
CV1-M-2R-1/3 RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 23,81
CV1-M-2R-1/3-BU RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 23,81
CV1-M-2R-1/3-EP RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 23,81
CV1-M-2R-1/3-KA RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 23,81
CV1-M-2R-1/3-NE RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 23,81
CV1-M-2R-1/3-PE RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 23,81
CV1-M-4N-1/3 NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 22,89
CV1-M-4N-1/3-BU NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 22,89
CV1-M-4N-1/3-EP NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 22,89
CV1-M-4N-1/3-KA NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 22,89
CV1-M-4N-1/3-NE NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 22,89
CV1-M-4N-1/3-PE NPT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 22,89
CV1-M-4R-1/3 RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 22,89
CV1-M-4R-1/3-BU RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 22,89
CV1-M-4R-1/3-EP RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 22,89
CV1-M-4R-1/3-KA RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 22,89
CV1-M-4R-1/3-NE RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 22,89
CV1-M-4R-1/3-PE RT 1/4" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 22,89
CV2-M-6N-1/3 NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Viton 206бар от -23° до 191°C 45,08
CV2-M-6N-1/3-BU NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 45,08
CV2-M-6N-1/3-EP NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 45,08
CV2-M-6N-1/3-KA NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 45,08
CV2-M-6N-1/3-NE NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 45,08
CV2-M-6N-1/3-PE NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 45,08
CV2-M-6R-1/3 RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Viton 206бар от -23° до 191°C 45,08
CV2-M-6R-1/3-BU RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 45,08
CV2-M-6R-1/3-EP RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 45,08
CV2-M-6R-1/3-KA RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 45,08
CV2-M-6R-1/3-NE RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 45,08
CV2-M-6R-1/3-PE RT 3/8" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 3/8" наруж. Cv до 1,48, Ø 7,1мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 45,08
CV3-M-8N-1/3 NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Viton 206бар от -23° до 191°C 50,49
CV3-M-8N-1/3-BU NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 50,49
CV3-M-8N-1/3-EP NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 50,49
CV3-M-8N-1/3-KA NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 50,49
CV3-M-8N-1/3-NE NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 50,49
CV3-M-8N-1/3-PE NPT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 50,49
CV3-M-8R-1/3 RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Viton 206бар от -23° до 191°C 50,49
CV3-M-8R-1/3-BU RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 50,49
CV3-M-8R-1/3-EP RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 50,49
CV3-M-8R-1/3-KA RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 50,49
CV3-M-8R-1/3-NE RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 50,49
CV3-M-8R-1/3-PE RT 1/2" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 1/2" наруж. Cv до 1,7, Ø 10мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 50,49
CV5-M-12N-1/3 NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV5-M-12N-1/3-BU NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV5-M-12N-1/3-EP NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV5-M-12N-1/3-KA NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV5-M-12N-1/3-NE NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV5-M-12N-1/3-PE NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV5-M-12R-1/3 RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV5-M-12R-1/3-BU RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV5-M-12R-1/3-EP RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV5-M-12R-1/3-KA RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV5-M-12R-1/3-NE RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV5-M-12R-1/3-PE RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" наруж. Cv до 5,2, Ø 16мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV6-M-16N-1/3 NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV6-M-16N-1/3-BU NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV6-M-16N-1/3-EP NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV6-M-16N-1/3-KA NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV6-M-16N-1/3-NE NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV6-M-16N-1/3-PE NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV6-M-16R-1/3 RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV6-M-16R-1/3-BU RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV6-M-16R-1/3-EP RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV6-M-16R-1/3-KA RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV6-M-16R-1/3-NE RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV6-M-16R-1/3-PE RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" наруж. Cv до 8, Ø 18мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV1-F-2N-1/3 NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 23,81
CV1-F-2N-1/3-BU NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 23,81
CV1-F-2N-1/3-EP NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 23,81
CV1-F-2N-1/3-KA NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 23,81
CV1-F-2N-1/3-NE NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 23,81
CV1-F-2N-1/3-PE NPT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм NPT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 23,81
CV1-F-2R-1/3 RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Viton 206бар от -23° до 191°C 23,81
CV1-F-2R-1/3-BU RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 23,81
CV1-F-2R-1/3-EP RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 23,81
CV1-F-2R-1/3-KA RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 23,81
CV1-F-2R-1/3-NE RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 23,81
CV1-F-2R-1/3-PE RT 1/8" 0,023бар Cv 0,47, Ø 4,8мм RT 1/8" внутр. Cv до 0,47, Ø 4,8мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 23,81
CV2-F-4N-1/3 NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Viton 206бар от -23° до 191°C 24,38
CV2-F-4N-1/3-BU NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 24,38
CV2-F-4N-1/3-EP NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 24,38
CV2-F-4N-1/3-KA NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 24,38
CV2-F-4N-1/3-NE NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 24,38
CV2-F-4N-1/3-PE NPT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм NPT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 24,38
CV2-F-4R-1/3 RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Viton 206бар от -23° до 191°C 24,38
CV2-F-4R-1/3-BU RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 24,38
CV2-F-4R-1/3-EP RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 24,38
CV2-F-4R-1/3-KA RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 24,38
CV2-F-4R-1/3-NE RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 24,38
CV2-F-4R-1/3-PE RT 1/4" 0,023бар Cv 1,48, Ø 7,1мм RT 1/4" внутр. Cv до 1,48, Ø 7,1мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 24,38
CV3-F-6N-1/3 NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Viton 206бар от -23° до 191°C 45,5
CV3-F-6N-1/3-BU NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 45,5
CV3-F-6N-1/3-EP NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 45,5
CV3-F-6N-1/3-KA NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 45,5
CV3-F-6N-1/3-NE NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 45,5
CV3-F-6N-1/3-PE NPT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм NPT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 45,5
CV3-F-6R-1/3 RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Viton 206бар от -23° до 191°C 45,5
CV3-F-6R-1/3-BU RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 45,5
CV3-F-6R-1/3-EP RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 45,5
CV3-F-6R-1/3-KA RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 45,5
CV3-F-6R-1/3-NE RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 45,5
CV3-F-6R-1/3-PE RT 3/8" 0,023бар Cv 1,7, Ø 10мм RT 3/8" внутр. Cv до 1,7, Ø 10мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 45,5
CV4-F-8N-1/3 NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Viton 206бар от -23° до 191°C 56,58
CV4-F-8N-1/3-BU NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 56,58
CV4-F-8N-1/3-EP NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 56,58
CV4-F-8N-1/3-KA NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 56,58
CV4-F-8N-1/3-NE NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 56,58
CV4-F-8N-1/3-PE NPT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм NPT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 56,58
CV4-F-8R-1/3 RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Viton 206бар от -23° до 191°C 56,58
CV4-F-8R-1/3-BU RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Buna N 206бар от -23° до 121°C 56,58
CV4-F-8R-1/3-EP RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Этиленпропилен 206бар от -46° до 149°C 56,58
CV4-F-8R-1/3-KA RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Karlez 206бар от -23° до 315°C 56,58
CV4-F-8R-1/3-NE RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм Neoprene 206бар от -40° до 121°C 56,58
CV4-F-8R-1/3-PE RT 1/2" 0,023бар Cv 2,6, Ø 13,5мм RT 1/2" внутр. Cv до 2,6, Ø 13,5мм PTFE 206бар от -46° до 232°C 56,58
CV5-F-12N-1/3 NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV5-F-12N-1/3-BU NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV5-F-12N-1/3-EP NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV5-F-12N-1/3-KA NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV5-F-12N-1/3-NE NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV5-F-12N-1/3-PE NPT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм NPT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV5-F-12R-1/3 RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV5-F-12R-1/3-BU RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV5-F-12R-1/3-EP RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV5-F-12R-1/3-KA RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV5-F-12R-1/3-NE RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV5-F-12R-1/3-PE RT 3/4" 0,023бар Cv 5,2, Ø 16мм RT 3/4" внутр. Cv до 5,2, Ø 16мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV6-F-16N-1/3 NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV6-F-16N-1/3-BU NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV6-F-16N-1/3-EP NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV6-F-16N-1/3-KA NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV6-F-16N-1/3-NE NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
CV6-F-16N-1/3-PE NPT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм NPT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм PTFE 137бар от -46° до 232°C
CV6-F-16R-1/3 RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Viton 137бар от -23° до 191°C
CV6-F-16R-1/3-BU RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Buna N 137бар от -23° до 121°C
CV6-F-16R-1/3-EP RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Этиленпропилен 137бар от -46° до 149°C
CV6-F-16R-1/3-KA RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Karlez 137бар от -23° до 315°C
CV6-F-16R-1/3-NE RT 1" 0,023бар Cv 8, Ø 18мм RT 1" внутр. Cv до 8, Ø 18мм Neoprene 137бар от -40° до 121°C
