Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
Обратные клапаны серии 700H
  • Давление до 414 бар при 21°C
  • Диапазон температур от -23°C до +204°C
  • Коэф. расхода Cv от 0.67 до 4.70

Таблица характеристик

Подбор кода

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Подбор кода

Фильтр
Подсоединение 1
Давление
CV
Подсоединение 2
Материалы
Временное Характеристика 1
Временное Характеристика 2

Таблица

Рисунок Кодировка Подсоединение 1 Давление CV Подсоединение 2 Материалы Временное Характеристика 1 Временное Характеристика 2
CVH1-M-4N-1/3 NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" наруж. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-M-4N-1/3-BU NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" наруж. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-M-4N-1/3-EP NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" наруж. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-M-6N-1/3 NPT 3/4" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/4" наруж. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-M-6N-1/3-BU NPT 3/4" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/4" наруж. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-M-6N-1/3-EP NPT 3/4" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/4" наруж. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-M-8N-1/3 NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" наруж. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-M-8N-1/3-BU NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" наруж. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-M-8N-1/3-EP NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" наруж. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH3-M-12N-1/3 NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" наруж. Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-M-12N-1/3-BU NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" наруж. Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-M-12N-1/3-EP NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" наруж. Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-M-16N-1/3 NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" наруж. Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-M-16N-1/3-BU NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" наруж. Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-M-16N-1/3-EP NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" наруж. Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH1-F-4G-1/3 G 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 G 1/4" внутр. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-F-4G-1/3-BU G 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 G 1/4" внутр. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-F-4G-1/3-EP G 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 G 1/4" внутр. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH1-F-4N-1/3 NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" внутр. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-F-4N-1/3-BU NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" внутр. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-F-4N-1/3-EP NPT 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 NPT 1/4" внутр. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-F-6N-1/3 NPT 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/8" внутр. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-F-6N-1/3-BU NPT 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/8" внутр. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-F-6N-1/3-EP NPT 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 3/8" внутр. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-F-8G-1/3 G 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 G 1/2" внутр. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-F-8G-1/3-BU G 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 G 1/2" внутр. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-F-8G-1/3-EP G 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 G 1/2" внутр. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-F-8N-1/3 NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" внутр. Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-F-8N-1/3-BU NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" внутр. Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-F-8N-1/3-EP NPT 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 NPT 1/2" внутр. Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH3-F-12N-1/3 NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" внутр. Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-F-12N-1/3-BU NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" внутр. Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-F-12N-1/3-EP NPT 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 3/4" внутр. Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-F-16N-1/3 NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" внутр. Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-F-16N-1/3-BU NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" внутр. Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-F-16N-1/3-EP NPT 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 NPT 1" внутр. Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH1-H-2T-1/3 Hy-Lok 1/8" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 1/8" Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-H-2T-1/3-BU Hy-Lok 1/8" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 1/8" Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-H-2T-1/3-EP Hy-Lok 1/8" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 1/8" Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH1-H-3M-1/3 Hy-Lok 3mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 3mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-H-3M-1/3-BU Hy-Lok 3mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 3mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-H-3M-1/3-EP Hy-Lok 3mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 3mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH1-H-4T-1/3 Hy-Lok 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/4" Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-H-4T-1/3-BU Hy-Lok 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/4" Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-H-4T-1/3-EP Hy-Lok 1/4" 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/4" Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH1-H-6M-1/3 Hy-Lok 6mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 6mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH1-H-6M-1/3-BU Hy-Lok 6mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 6mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH1-H-6M-1/3-EP Hy-Lok 6mm 0,023 бар Ø 4,8мм, Cv 0,67 Hy-Lok 6mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-10M-1/3 Hy-Lok 10mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 10mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-10M-1/3-BU Hy-Lok 10mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 10mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-10M-1/3-EP Hy-Lok 10mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 10mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-12M-1/3 Hy-Lok 12mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 12mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-12M-1/3-BU Hy-Lok 12mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 12mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-12M-1/3-EP Hy-Lok 12mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 12mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-14M-1/3 Hy-Lok 14mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 14mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-14M-1/3-BU Hy-Lok 14mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 14mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-14M-1/3-EP Hy-Lok 14mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 14mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-16M-1/3 Hy-Lok 16mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 16mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-16M-1/3-BU Hy-Lok 16mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 16mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-16M-1/3-EP Hy-Lok 16mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 16mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-6T-1/3 Hy-Lok 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 3/8" Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-6T-1/3-BU Hy-Lok 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 3/8" Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-6T-1/3-EP Hy-Lok 3/8" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 3/8" Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-8M-1/3 Hy-Lok 8mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 8mm Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-8M-1/3-BU Hy-Lok 8mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 8mm Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-8M-1/3-EP Hy-Lok 8mm 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 8mm Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH2-H-8T-1/3 Hy-Lok 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/2" Viton 414 бар от -23° до 191°C
CVH2-H-8T-1/3-BU Hy-Lok 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/2" Buna N 414 бар от -23° до 121°C
CVH2-H-8T-1/3-EP Hy-Lok 1/2" 0,023 бар Ø 7,8мм, Cv 1,8 Hy-Lok 1/2" Этиленпропилен 414 бар от -46° до 149°C
CVH3-H-12T-1/3 Hy-Lok 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 3/4" Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-H-12T-1/3-BU Hy-Lok 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 3/4" Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-H-12T-1/3-EP Hy-Lok 3/4" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 3/4" Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-H-16T-1/3 Hy-Lok 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 1" Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-H-16T-1/3-BU Hy-Lok 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 1" Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-H-16T-1/3-EP Hy-Lok 1" 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 1" Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-H-18M-1/3 Hy-Lok 18mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 18mm Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-H-18M-1/3-BU Hy-Lok 18mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 18mm Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-H-18M-1/3-EP Hy-Lok 18mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 18mm Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-H-22M-1/3 Hy-Lok 22mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 22mm Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-H-22M-1/3-BU Hy-Lok 22mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 22mm Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-H-22M-1/3-EP Hy-Lok 22mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 22mm Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
CVH3-H-25M-1/3 Hy-Lok 25mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 25mm Viton 345бар от -23° до 191°C
CVH3-H-25M-1/3-BU Hy-Lok 25mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 25mm Buna N 345бар от -23° до 121°C
CVH3-H-25M-1/3-EP Hy-Lok 25mm 0,023 бар Ø 15мм, Cv 4,7 Hy-Lok 25mm Этиленпропилен 345бар от -46° до 149°C
Обратные клапаны серии 700H

Для заказа и подробной консультации по продукции обращайтесь к нашим специалистам.