Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
Обратные клапаны серии CVA
  • Давление до 207 бар при 21°C
  • Диапазон температур от -23°C до +191°C
  • Коэф. расхода Cv от 0.35мм до 1.20мм
  • ДУ от 4.8мм до 10.0мм

Таблица характеристик

Подбор кода

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Подбор кода

Фильтр
Подсоединение 1
Давление
CV
Подсоединение 2
Материалы
Временное Характеристика 1
Временное Характеристика 2

Таблица

Рисунок Кодировка Подсоединение 1 Давление CV Подсоединение 2 Материалы Временное Характеристика 1 Временное Характеристика 2
CVA-M-4N-A NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4N-A-BU NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4N-A-EP NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4N-A-KA NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4N-A-NE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4N-A-PE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4N-B NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4N-B-BU NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4N-B-EP NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4N-B-KA NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4N-B-NE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4N-B-PE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4N-C NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4N-C-BU NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4N-C-EP NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4N-C-KA NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4N-C-NE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4N-C-PE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4N-D NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4N-D-BU NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4N-D-EP NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4N-D-KA NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4N-D-NE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4N-D-PE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4R-A RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4R-A-BU RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4R-A-EP RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4R-A-KA RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4R-A-NE RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4R-A-PE RT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4R-B RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4R-B-BU RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4R-B-EP RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4R-B-KA RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4R-B-NE RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4R-B-PE RT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4R-C RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4R-C-BU RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4R-C-EP RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4R-C-KA RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4R-C-NE RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4R-C-PE RT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-4R-D RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-4R-D-BU RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-4R-D-EP RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-4R-D-KA RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-4R-D-NE RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-4R-D-PE RT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм RT 1/4" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8N-A NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8N-A-BU NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8N-A-EP NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8N-A-KA NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8N-A-NE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8N-A-PE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8N-B NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8N-B-BU NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8N-B-EP NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8N-B-KA NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8N-B-NE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8N-B-PE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8N-C NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8N-C-BU NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8N-C-EP NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8N-C-KA NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8N-C-NE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8N-C-PE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8N-D NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8N-D-BU NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8N-D-EP NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8N-D-KA NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8N-D-NE NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8N-D-PE NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8R-A RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8R-A-BU RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8R-A-EP RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8R-A-KA RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8R-A-NE RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8R-A-PE RT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8R-B RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8R-B-BU RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8R-B-EP RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8R-B-KA RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8R-B-NE RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8R-B-PE RT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8R-C RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8R-C-BU RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8R-C-EP RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8R-C-KA RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8R-C-NE RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8R-C-PE RT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-M-8R-D RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-M-8R-D-BU RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-M-8R-D-EP RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-M-8R-D-KA RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-M-8R-D-NE RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-M-8R-D-PE RT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм RT 1/2" наруж. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-4N-A NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-4N-A-BU NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-4N-A-EP NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-4N-A-KA NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-4N-A-NE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-4N-A-PE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-4N-B NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-4N-B-BU NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-4N-B-EP NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-4N-B-KA NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-4N-B-NE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-4N-B-PE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-4N-C NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-4N-C-BU NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-4N-C-EP NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-4N-C-KA NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-4N-C-NE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-4N-C-PE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-4N-D NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-4N-D-BU NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-4N-D-EP NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-4N-D-KA NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-4N-D-NE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-4N-D-PE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-8N-A NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-8N-A-BU NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-8N-A-EP NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-8N-A-KA NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-8N-A-NE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-8N-A-PE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-8N-B NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-8N-B-BU NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-8N-B-EP NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-8N-B-KA NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-8N-B-NE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-8N-B-PE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-8N-C NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-8N-C-BU NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-8N-C-EP NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-8N-C-KA NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-8N-C-NE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-8N-C-PE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-F-8N-D NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-F-8N-D-BU NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-F-8N-D-EP NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-F-8N-D-KA NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-F-8N-D-NE NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-F-8N-D-PE NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-4N-A NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-4N-A-BU NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-4N-A-EP NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-4N-A-KA NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-4N-A-NE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-4N-A-PE NPT 1/4" 0,2..3,5бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-4N-B NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-4N-B-BU NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-4N-B-EP NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-4N-B-KA NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-4N-B-NE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-4N-B-PE NPT 1/4" 3,5..10,3бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-4N-C NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-4N-C-BU NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-4N-C-EP NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-4N-C-KA NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-4N-C-NE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-4N-C-PE NPT 1/4" 10,3..24,1бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-4N-D NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-4N-D-BU NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-4N-D-EP NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-4N-D-KA NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-4N-D-NE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-4N-D-PE NPT 1/4" 24,1..41,4бар Ø 4,8мм NPT 1/4" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-8N-A NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-8N-A-BU NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-8N-A-EP NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-8N-A-KA NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-8N-A-NE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-8N-A-PE NPT 1/2" 0,2..3,5бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-8N-B NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-8N-B-BU NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-8N-B-EP NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-8N-B-KA NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-8N-B-NE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-8N-B-PE NPT 1/2" 3,5..10,3бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-8N-C NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-8N-C-BU NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-8N-C-EP NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
CVA-MF-8N-C-KA NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Kalrez 206 бар от -23° до 315°C
CVA-MF-8N-C-NE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Neoprene 206 бар от -40° до 121°C
CVA-MF-8N-C-PE NPT 1/2" 10,3..24,1бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. PTFE 206 бар от -46° до 232°C
CVA-MF-8N-D NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Viton 206 бар от -23° до 191°C
CVA-MF-8N-D-BU NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Buna N 206 бар от -23° до 121°C
CVA-MF-8N-D-EP NPT 1/2" 24,1..41,4бар Ø 10мм NPT 1/2" наруж. и внутр. Этиленпропилен 206 бар от -46° до 149°C
