Некорректный тип файла

Ваше сообщение успешно отправлено

Отправить заявку
FS20
Давление: до 70 бар
Расход: от 380 до 1010 л/час (Вода)
Температура: от -20°С до 150°C
Среда: жидкость
Подсоединения: 1/2'' NPT

Таблица характеристик

Заказать
Сертифицировано

Соответствует государственным стандартам качества РФ

Безналичная оплата

Юр лицам - по счету / физ лицам - банковской картой по ссылке

Бесплатная доставка

От 1 дня со склада. Звонок перед приездом

Каталоги

Чтобы задать вопрос или оформить заявку на покупку оборудования, воспользуйтесь кнопкой ЗАКАЗАТЬ, напишите нам на электронную почту mail@nproms.ru, в мессенджер или позвоните по телефону 8 (831) 423-58-23.

Фильтр
Подсоединение 1
Подсоединение 2
Кодировка товара
Расход

Таблица

Рисунок Кодировка Подсоединение 1 Подсоединение 2 Кодировка товара Расход
FS-20R-A(1) NPT 1/2" Да FS-20R 380-460 л/ч
FS-20R-A(2) NPT 3/4" Да FS-20R 550-610 л/ч
FS-20R-A(3) NPT 1" Да FS-20R 930-1010 л/ч
FS-20R-B(4) NPT 1/2" Нет FS-20R 380-460 л/ч
FS-20R-B(5) NPT 3/4" Нет FS-20R 550-610 л/ч
FS-20R-B(6) NPT 1" Нет FS-20R 930-1010 л/ч
FS-20 DIN-A(1) NPT 1/2" Да FS-20 DIN 380-460 л/ч
FS-20 DIN-A(2) NPT 3/4" Да FS-20 DIN 550-610 л/ч
FS-20 DIN-A(3) NPT 1" Да FS-20 DIN 930-1010 л/ч
FS-20 DIN-B(4) NPT 1/2" Нет FS-20 DIN 380-460 л/ч
FS-20 DIN-B(5) NPT 3/4" Нет FS-20 DIN 550-610 л/ч
FS-20 DIN-B(6) NPT 1" Нет FS-20 DIN 930-1010 л/ч
FS-20X-A(1) NPT 1/2" Да FS-20X 380-460 л/ч
FS-20X-A(2) NPT 3/4" Да FS-20X 550-610 л/ч
FS-20X-A(3) NPT 1" Да FS-20X 930-1010 л/ч
FS-20X-B(4) NPT 1/2" Нет FS-20X 380-460 л/ч
FS-20X-B(5) NPT 3/4" Нет FS-20X 550-1010 л/ч
FS-20X-B(6) NPT 1" Нет FS-20X 930-1010 л/ч
FS20

Для заказа и подробной консультации по продукции обращайтесь к нашим специалистам.