Некорректный тип файла
Ваше сообщение успешно отправлено
Звонок по России бесплатный
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Бульвар Правды 6
Качество продукции гарантируется производителем продукции и соответствует государственным стандартам качества РФ либо техническим условиям.
Вся продукция сертифи- цирована соответствующими органами и подтверждает, что продукция соответствует требованиям технического регламента.
Оплата возможна только по безналичному расчету. Вы можете оплатить счет как юридическое лицо через выставление счета и физическое лицо с помощью банковской карты.
Курьерская доставка со склада в Москве от 1 дня без оплаты. Предварительные звонок при согласовании места и времени. Быстро и удобно!
Рисунок | Кодировка | Подсоединение 1 | Материал | Доп. опции | Расход |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SF400-A-PC-1-A-BT | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин |
SF400-A-PC-2-A-BT | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-1-A-BT | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-2-A-BT | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-B-PC-1-B-BT | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PC-2-B-BT | NPT 2" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-1-B-BT | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-2-B-BT | NPT 2" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
![]() |
SF400-A-PC-1-A-TB | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин |
SF400-A-PC-2-A-RL | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PC-2-A-TB | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-1-A-TB | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-2-A-TB | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-B-PC-1-B-TB | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PC-2-B-TB | NPT 2" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-1-B-RL | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-1-B-TB | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-2-B-TB | NPT 2" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
![]() |
SF400-A-PC-1-A-RL | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин |
SF400-A-PSU-1-A-RL | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-2-A-RL | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-B-PC-1-B-RL | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PC-2-B-RL | NPT 2" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PSU-2-B-RL | NPT 2" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 50-500 л/мин | |
![]() |
SF400-A-PC-1-A-LR | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин |
SF400-A-PC-2-A-LR | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-1-A-LR | NPT 1?" | SS316 | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-A-PSU-2-A-LR | NPT 1?" | PVC | с пружиной из Полисульфона | 25-250 л/мин | |
SF400-B-PC-1-B-LR | NPT 2" | SS316 | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин | |
SF400-B-PC-2-B-LR | NPT 2" | PVC | с пружиной из Поликарбоната | 50-500 л/мин |